Villaggio di Castiglione
Evoluzione della popolazione del comune di Castiglione dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Castiglione.
Tabella
| Castiglione : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 33 | 34 | 35 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 |
| - | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +0 | -1 | +0 | -1 |
| - | +3% | +3% | -3% | +3% | +6% | +3% | +3% | +3% | +3% | +2% | +2% | -2% | +0% | -2% | +0% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Totale: +7 (+21%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 317 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 2 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Castiglione
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 2 | 3 | 6,98 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 | 2 | 3 | 6,98 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 0 | 2 | 4,64 % |
| 25 a 39 anni | 0 | 2 | 2 | 4,64 % |
| Totale 18 a 39 anni | 2 | 2 | 4 | 9,29 % |
| Totale 0 a 39 anni | 3 | 4 | 7 | 16,26 % |
| 40 a 54 anni | 1 | 3 | 4 | 9,31 % |
| 55 a 64 anni | 3 | 5 | 8 | 18,60 % |
| Totale 50 a 64 anni | 4 | 8 | 12 | 27,90 % |
| 65 a 79 anni | 9 | 7 | 16 | 37,21 % |
| 80 anni e + | 4 | 4 | 8 | 18,62 % |
| Totale 65 anni e + | 13 | 11 | 23 | 55,83 % |
| Totale 40 anni e + | 17 | 19 | 35 | 83,74 % |
| Totale finale | 20 (46,52 %) | 22 (53,48 %) | 42 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.