Villaggio di Albitreccia
Evoluzione della popolazione del comune di Albitreccia dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Albitreccia.
Tabella
| Albitreccia : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 379 | 1 454 | 1 529 | 1 526 | 1 542 | 1 566 | 1 592 | 1 617 | 1 650 | 1 672 | 1 705 | 1 738 | 1 771 | 1 785 | 1 775 | 1 780 | 1 833 |
| - | +75 | +75 | -3 | +16 | +24 | +26 | +25 | +33 | +22 | +33 | +33 | +33 | +14 | -10 | +5 | +53 |
| - | +5% | +5% | 0% | +1% | +2% | +2% | +2% | +2% | +1% | +2% | +2% | +2% | +1% | -1% | +0% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +454 (+33%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 4 576 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 40 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Albitreccia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 16 | 16 | 32 | 1,78 % |
| 3 a 5 anni | 14 | 23 | 37 | 2,06 % |
| 6 a 10 anni | 48 | 42 | 89 | 5,00 % |
| 11 a 17 anni | 57 | 54 | 112 | 6,27 % |
| Totale 0 a 17 anni | 135 | 135 | 270 | 15,12 % |
| 18 a 24 anni | 31 | 14 | 45 | 2,52 % |
| 25 a 39 anni | 110 | 118 | 228 | 12,76 % |
| Totale 18 a 39 anni | 141 | 132 | 273 | 15,28 % |
| Totale 0 a 39 anni | 276 | 267 | 543 | 30,39 % |
| 40 a 54 anni | 183 | 192 | 375 | 20,99 % |
| 55 a 64 anni | 143 | 154 | 297 | 16,62 % |
| Totale 50 a 64 anni | 326 | 345 | 671 | 37,61 % |
| 65 a 79 anni | 195 | 199 | 394 | 22,08 % |
| 80 anni e + | 69 | 108 | 177 | 9,92 % |
| Totale 65 anni e + | 264 | 307 | 571 | 32,00 % |
| Totale 40 anni e + | 590 | 653 | 1 243 | 69,61 % |
| Totale finale | 866 (48,50 %) | 919 (51,50 %) | 1 785 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.