Villaggio di Castineta
Evoluzione della popolazione del comune di Castineta dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Castineta.
Tabella
| Castineta : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 54 | 53 | 53 | 54 | 55 | 51 | 50 | 47 | 44 | 41 | 41 | 40 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 |
| - | -1 | +0 | +1 | +1 | -4 | -1 | -3 | -3 | -3 | +0 | -1 | +0 | -2 | -1 | -2 | -1 |
| - | -2% | +0% | +2% | +2% | -7% | -2% | -6% | -6% | -7% | +0% | -2% | +0% | -5% | -3% | -5% | -3% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -20 (-37%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 915 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 4 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Castineta
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 1 | 1 | 2,87 % |
| Totale 0 a 17 anni | 0 | 1 | 1 | 2,87 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 0 | 2 | 5,71 % |
| 25 a 39 anni | 0 | 1 | 1 | 2,87 % |
| Totale 18 a 39 anni | 2 | 1 | 3 | 8,58 % |
| Totale 0 a 39 anni | 2 | 2 | 4 | 11,45 % |
| 40 a 54 anni | 1 | 1 | 2 | 5,74 % |
| 55 a 64 anni | 4 | 2 | 7 | 17,13 % |
| Totale 50 a 64 anni | 5 | 3 | 9 | 22,87 % |
| 65 a 79 anni | 7 | 10 | 16 | 42,84 % |
| 80 anni e + | 3 | 5 | 9 | 22,87 % |
| Totale 65 anni e + | 10 | 15 | 25 | 65,71 % |
| Totale 40 anni e + | 15 | 18 | 34 | 88,58 % |
| Totale finale | 17 (45,70 %) | 21 (54,30 %) | 38 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.