Villaggio di Castirla
Evoluzione della popolazione del comune di Castirla dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Castirla.
Tabella
| Castirla : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 176 | 183 | 190 | 192 | 181 | 176 | 172 | 167 | 169 | 172 | 168 | 163 | 159 | 154 | 149 | 144 | 166 |
| - | +7 | +7 | +2 | -11 | -5 | -4 | -5 | +2 | +3 | -4 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | +22 |
| - | +4% | +4% | +1% | -6% | -3% | -2% | -3% | +1% | +2% | -2% | -3% | -2% | -3% | -3% | -3% | +15% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: -10 (-6%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 432 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 7 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Castirla
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 0 | 2 | 1,26 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 1 | 3 | 1,89 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 2 | 4 | 2,52 % |
| 11 a 17 anni | 5 | 5 | 10 | 6,29 % |
| Totale 0 a 17 anni | 11 | 8 | 18 | 11,95 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 3 | 7 | 4,40 % |
| 25 a 39 anni | 11 | 13 | 23 | 15,09 % |
| Totale 18 a 39 anni | 15 | 16 | 30 | 19,49 % |
| Totale 0 a 39 anni | 25 | 23 | 48 | 31,45 % |
| 40 a 54 anni | 14 | 16 | 30 | 19,50 % |
| 55 a 64 anni | 11 | 14 | 24 | 15,72 % |
| Totale 50 a 64 anni | 24 | 30 | 54 | 35,22 % |
| 65 a 79 anni | 14 | 24 | 38 | 24,53 % |
| 80 anni e + | 7 | 7 | 14 | 8,81 % |
| Totale 65 anni e + | 20 | 31 | 51 | 33,33 % |
| Totale 40 anni e + | 45 | 61 | 106 | 68,55 % |
| Totale finale | 70 (45,28 %) | 84 (54,72 %) | 154 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.