Villaggio di Centuri
Evoluzione della popolazione del comune di Centuri dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Centuri.
Tabella
| Centuri : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 228 | 225 | 221 | 218 | 216 | 211 | 212 | 213 | 219 | 221 | 210 | 200 | 189 | 185 | 181 | 179 | 175 |
| - | -3 | -4 | -3 | -2 | -5 | +1 | +1 | +6 | +2 | -11 | -10 | -11 | -4 | -4 | -2 | -4 |
| - | -1% | -2% | -1% | -1% | -2% | +0% | +0% | +3% | +1% | -5% | -5% | -6% | -2% | -2% | -1% | -2% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -53 (-23%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 830 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 21 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Centuri
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 2 | 4 | 2,12 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 1 | 2 | 1,06 % |
| 6 a 10 anni | 5 | 1 | 6 | 3,17 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 6 | 7 | 3,70 % |
| Totale 0 a 17 anni | 9 | 10 | 19 | 10,05 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 7 | 9 | 4,76 % |
| 25 a 39 anni | 12 | 14 | 25 | 13,76 % |
| Totale 18 a 39 anni | 14 | 21 | 34 | 18,52 % |
| Totale 0 a 39 anni | 23 | 30 | 53 | 28,57 % |
| 40 a 54 anni | 17 | 15 | 31 | 16,93 % |
| 55 a 64 anni | 17 | 13 | 29 | 15,87 % |
| Totale 50 a 64 anni | 33 | 27 | 61 | 32,80 % |
| 65 a 79 anni | 26 | 30 | 57 | 30,69 % |
| 80 anni e + | 9 | 6 | 15 | 7,94 % |
| Totale 65 anni e + | 35 | 36 | 71 | 38,62 % |
| Totale 40 anni e + | 69 | 64 | 132 | 71,42 % |
| Totale finale | 91 (49,21 %) | 94 (50,79 %) | 185 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.