Villaggio di Cervione
Evoluzione della popolazione del comune di Cervione dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Cervione.
Tabella
| Cervione : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 628 | 1 646 | 1 670 | 1 686 | 1 703 | 1 719 | 1 685 | 1 757 | 1 901 | 2 045 | 2 189 | 2 196 | 2 199 | 2 182 | 2 172 | 2 161 | 2 149 |
| - | +18 | +24 | +16 | +17 | +16 | -34 | +72 | +144 | +144 | +144 | +7 | +3 | -17 | -10 | -11 | -12 |
| - | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | -2% | +4% | +8% | +8% | +7% | +0% | +0% | -1% | 0% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: +521 (+32%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 145 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 188 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Cervione
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 14 | 29 | 43 | 1,99 % |
| 3 a 5 anni | 30 | 32 | 62 | 2,83 % |
| 6 a 10 anni | 51 | 47 | 98 | 4,50 % |
| 11 a 17 anni | 65 | 65 | 130 | 5,94 % |
| Totale 0 a 17 anni | 160 | 173 | 333 | 15,25 % |
| 18 a 24 anni | 64 | 52 | 116 | 5,33 % |
| 25 a 39 anni | 200 | 182 | 383 | 17,54 % |
| Totale 18 a 39 anni | 264 | 235 | 499 | 22,87 % |
| Totale 0 a 39 anni | 424 | 408 | 832 | 38,12 % |
| 40 a 54 anni | 212 | 220 | 432 | 19,79 % |
| 55 a 64 anni | 168 | 159 | 327 | 14,97 % |
| Totale 50 a 64 anni | 379 | 379 | 758 | 34,76 % |
| 65 a 79 anni | 203 | 208 | 410 | 18,81 % |
| 80 anni e + | 81 | 101 | 181 | 8,31 % |
| Totale 65 anni e + | 283 | 309 | 592 | 27,12 % |
| Totale 40 anni e + | 663 | 687 | 1 350 | 61,88 % |
| Totale finale | 1 087 (49,82 %) | 1 095 (50,18 %) | 2 182 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.