Villaggio di Chiatra
Evoluzione della popolazione del comune di Chiatra dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Chiatra.
Tabella
| Chiatra : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 210 | 213 | 212 | 210 | 209 | 206 | 205 | 212 | 218 | 225 | 222 | 212 | 209 | 214 | 219 | 224 | 231 |
| - | +3 | -1 | -2 | -1 | -3 | -1 | +7 | +6 | +7 | -3 | -10 | -3 | +5 | +5 | +5 | +7 |
| - | +1% | 0% | -1% | 0% | -1% | 0% | +3% | +3% | +3% | -1% | -5% | -1% | +2% | +2% | +2% | +3% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +21 (+10%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 822 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 28 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Chiatra
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 2 | 4 | 1,93 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 2 | 4 | 1,92 % |
| 6 a 10 anni | 7 | 6 | 13 | 6,16 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 1 | 3 | 1,44 % |
| Totale 0 a 17 anni | 13 | 11 | 24 | 11,45 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 1 | 4 | 1,77 % |
| 25 a 39 anni | 20 | 15 | 35 | 16,39 % |
| Totale 18 a 39 anni | 23 | 16 | 39 | 18,16 % |
| Totale 0 a 39 anni | 36 | 27 | 63 | 29,61 % |
| 40 a 54 anni | 16 | 19 | 35 | 16,55 % |
| 55 a 64 anni | 24 | 22 | 45 | 21,19 % |
| Totale 50 a 64 anni | 40 | 41 | 81 | 37,74 % |
| 65 a 79 anni | 23 | 21 | 45 | 20,79 % |
| 80 anni e + | 12 | 13 | 25 | 11,86 % |
| Totale 65 anni e + | 35 | 35 | 70 | 32,66 % |
| Totale 40 anni e + | 75 | 75 | 151 | 70,40 % |
| Totale finale | 112 (52,17 %) | 102 (47,83 %) | 214 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.