Villaggio di Corbara
Evoluzione della popolazione del comune di Corbara dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Corbara.
Tabella
| Corbara : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 914 | 923 | 953 | 963 | 972 | 981 | 990 | 982 | 957 | 932 | 907 | 897 | 895 | 901 | 922 | 942 | 962 |
| - | +9 | +30 | +10 | +9 | +9 | +9 | -8 | -25 | -25 | -25 | -10 | -2 | +6 | +21 | +20 | +20 |
| - | +1% | +3% | +1% | +1% | +1% | +1% | -1% | -3% | -3% | -3% | -1% | 0% | +1% | +2% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +48 (+5%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 019 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 94 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Corbara
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 10 | 4 | 14 | 1,59 % |
| 3 a 5 anni | 10 | 9 | 19 | 2,12 % |
| 6 a 10 anni | 19 | 17 | 36 | 4,01 % |
| 11 a 17 anni | 27 | 25 | 52 | 5,76 % |
| Totale 0 a 17 anni | 66 | 56 | 121 | 13,48 % |
| 18 a 24 anni | 17 | 19 | 36 | 4,03 % |
| 25 a 39 anni | 80 | 59 | 139 | 15,41 % |
| Totale 18 a 39 anni | 97 | 78 | 175 | 19,44 % |
| Totale 0 a 39 anni | 163 | 134 | 297 | 32,93 % |
| 40 a 54 anni | 80 | 85 | 165 | 18,33 % |
| 55 a 64 anni | 79 | 83 | 162 | 18,03 % |
| Totale 50 a 64 anni | 159 | 168 | 328 | 36,36 % |
| 65 a 79 anni | 94 | 102 | 196 | 21,74 % |
| 80 anni e + | 31 | 49 | 81 | 8,97 % |
| Totale 65 anni e + | 125 | 151 | 277 | 30,71 % |
| Totale 40 anni e + | 285 | 320 | 604 | 67,07 % |
| Totale finale | 447 (49,62 %) | 454 (50,38 %) | 901 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.