Villaggio di Cozzano
Evoluzione della popolazione del comune di Cozzano dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Cozzano.
Tabella
| Cozzano : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 258 | 259 | 265 | 271 | 277 | 282 | 288 | 282 | 276 | 270 | 273 | 276 | 276 | 278 | 279 | 281 | 282 |
| - | +1 | +6 | +6 | +6 | +5 | +6 | -6 | -6 | -6 | +3 | +3 | +0 | +2 | +1 | +2 | +1 |
| - | +0% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | -2% | -2% | -2% | +1% | +1% | +0% | +1% | +0% | +1% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +24 (+9%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 559 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 11 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Cozzano
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 5 | 1 | 6 | 2,14 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 2 | 3 | 1,08 % |
| 6 a 10 anni | 13 | 7 | 20 | 7,15 % |
| 11 a 17 anni | 12 | 11 | 23 | 8,22 % |
| Totale 0 a 17 anni | 31 | 21 | 52 | 18,59 % |
| 18 a 24 anni | 7 | 10 | 17 | 6,06 % |
| 25 a 39 anni | 23 | 17 | 40 | 14,24 % |
| Totale 18 a 39 anni | 30 | 27 | 56 | 20,31 % |
| Totale 0 a 39 anni | 61 | 48 | 108 | 38,90 % |
| 40 a 54 anni | 24 | 19 | 43 | 15,32 % |
| 55 a 64 anni | 17 | 19 | 36 | 12,79 % |
| Totale 50 a 64 anni | 41 | 38 | 78 | 28,11 % |
| 65 a 79 anni | 32 | 31 | 62 | 22,36 % |
| 80 anni e + | 14 | 16 | 30 | 10,64 % |
| Totale 65 anni e + | 45 | 46 | 92 | 33,00 % |
| Totale 40 anni e + | 86 | 84 | 170 | 61,11 % |
| Totale finale | 146 (52,66 %) | 132 (47,34 %) | 278 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.