vdcit
  1. Villages
  2. Insee
  3. Cantone de Bastia
Cambia filtro
[ Cantone ]

Cantone di Bastia

Evoluzione della popolazione nel cantone di Bastia dal 2007

Tabella

200720122023
PopolazioneDifferenzaEvoluzione
Bastia - 1938 ha43 31543 479+164+0%46 867+3 388+8%

Grafico

Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Bastia

Fasce d'etàUominiDonneTotaleProporzioni*
0 a 2 anni7546921 4462,99 %
3 a 5 anni8516941 5453,20 %
6 a 10 anni1 5311 3272 8585,92 %
11 a 17 anni2 0701 7513 8227,91 %
Totale 0 a 17 anni5 2074 4649 67120,02 %
18 a 24 anni1 6261 8983 5247,30 %
25 a 39 anni4 5465 2259 77120,23 %
Totale 18 a 39 anni6 1727 12313 29527,53 %
Totale 0 a 39 anni11 37911 58722 96647,55 %
40 a 54 anni4 4975 2939 79020,27 %
55 a 64 anni2 4792 8585 33611,05 %
Totale 50 a 64 anni6 9758 15115 12631,32 %
65 a 79 anni3 2614 0377 29815,11 %
80 anni e +1 1221 7842 9066,02 %
Totale 65 anni e +4 3835 82110 20421,13 %
Totale 40 anni e +11 35913 97225 33052,45 %
Totale finale22 737 (47,08 %)25 559 (52,92 %)48 296100 %
*Le percentuali sono arrotondate alla 2a cifra decimale.

I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.