Cantone di Bonifacio
Evoluzione della popolazione nel cantone di Bonifacio dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Bonifacio - 13836 ha | 2 852 | 2 950+98+3% | 3 344+394+13% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Bonifacio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 52 | 52 | 104 | 3,24 % |
| 3 a 5 anni | 38 | 46 | 84 | 2,61 % |
| 6 a 10 anni | 102 | 77 | 178 | 5,56 % |
| 11 a 17 anni | 114 | 130 | 243 | 7,59 % |
| Totale 0 a 17 anni | 305 | 304 | 609 | 19,00 % |
| 18 a 24 anni | 119 | 84 | 203 | 6,34 % |
| 25 a 39 anni | 268 | 276 | 544 | 16,96 % |
| Totale 18 a 39 anni | 387 | 360 | 747 | 23,31 % |
| Totale 0 a 39 anni | 692 | 664 | 1 356 | 42,31 % |
| 40 a 54 anni | 339 | 345 | 684 | 21,35 % |
| 55 a 64 anni | 226 | 246 | 472 | 14,74 % |
| Totale 50 a 64 anni | 566 | 591 | 1 156 | 36,09 % |
| 65 a 79 anni | 236 | 244 | 480 | 14,98 % |
| 80 anni e + | 87 | 125 | 212 | 6,63 % |
| Totale 65 anni e + | 323 | 370 | 692 | 21,60 % |
| Totale 40 anni e + | 888 | 960 | 1 848 | 57,69 % |
| Totale finale | 1 580 (49,31 %) | 1 624 (50,69 %) | 3 204 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.