Popolazione du Niolu
Evoluzione della popolazione nella regione du Niolu dal 2007
comuni: 5 Albertacce, Calacuccia, Casamaccioli, Corscia, Lozzi
Scopri la regione du Niolu.
Tabella
| Niolu : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 951 | 956 | 940 | 927 | 915 | 897 | 882 | 868 | 847 | 839 | 833 | 828 | 826 | 819 | 821 | 817 | 816 |
| - | +5 | -16 | -13 | -12 | -18 | -15 | -14 | -21 | -8 | -6 | -5 | -2 | -7 | +2 | -4 | -1 |
| - | +1% | -2% | -1% | -1% | -2% | -2% | -2% | -2% | -1% | -1% | -1% | 0% | -1% | +0% | 0% | 0% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: -135 (-14%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 24 184 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 5 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nella regione di: Niolu
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 7 | 5 | 12 | 1,50 % |
| 3 a 5 anni | 9 | 5 | 14 | 1,72 % |
| 6 a 10 anni | 15 | 14 | 29 | 3,54 % |
| 11 a 17 anni | 14 | 12 | 26 | 3,23 % |
| Totale 0 a 17 anni | 46 | 36 | 82 | 10,00 % |
| 18 a 24 anni | 19 | 15 | 34 | 4,21 % |
| 25 a 39 anni | 53 | 45 | 97 | 11,90 % |
| Totale 18 a 39 anni | 72 | 60 | 132 | 16,11 % |
| Totale 0 a 39 anni | 118 | 96 | 214 | 26,10 % |
| 40 a 54 anni | 57 | 66 | 123 | 15,02 % |
| 55 a 64 anni | 80 | 49 | 129 | 15,72 % |
| Totale 50 a 64 anni | 137 | 115 | 252 | 30,74 % |
| 65 a 79 anni | 136 | 119 | 255 | 31,11 % |
| 80 anni e + | 43 | 55 | 99 | 12,04 % |
| Totale 65 anni e + | 179 | 174 | 353 | 43,15 % |
| Totale 40 anni e + | 316 | 289 | 605 | 73,89 % |
| Totale finale | 434 (53,00 %) | 385 (47,00 %) | 819 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.