Villaggio di Letia
Evoluzione della popolazione del comune di Letia dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Letia.
Tabella
| Letia : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 109 | 110 | 109 | 105 | 108 | 110 | 113 | 113 | 113 | 117 | 121 | 125 | 127 | 128 | 130 | 120 | 111 |
| - | +1 | -1 | -4 | +3 | +2 | +3 | +0 | +0 | +4 | +4 | +4 | +2 | +1 | +2 | -10 | -9 |
| - | +1% | -1% | -4% | +3% | +2% | +3% | +0% | +0% | +4% | +3% | +3% | +2% | +1% | +2% | -8% | -8% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: +2 (+2%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 644 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 3 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Letia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 2 | 4 | 3,20 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 1 | 2 | 1,59 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 0,80 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 1 | 2 | 1,59 % |
| Totale 0 a 17 anni | 5 | 4 | 9 | 7,19 % |
| 18 a 24 anni | 6 | 1 | 7 | 5,59 % |
| 25 a 39 anni | 11 | 8 | 19 | 15,20 % |
| Totale 18 a 39 anni | 17 | 9 | 27 | 20,79 % |
| Totale 0 a 39 anni | 23 | 13 | 36 | 27,98 % |
| 40 a 54 anni | 12 | 9 | 22 | 16,80 % |
| 55 a 64 anni | 13 | 12 | 26 | 20,00 % |
| Totale 50 a 64 anni | 26 | 22 | 47 | 36,80 % |
| 65 a 79 anni | 20 | 12 | 33 | 25,60 % |
| 80 anni e + | 6 | 6 | 12 | 9,59 % |
| Totale 65 anni e + | 27 | 18 | 45 | 35,20 % |
| Totale 40 anni e + | 52 | 40 | 92 | 72,00 % |
| Totale finale | 75 (58,40 %) | 53 (41,60 %) | 128 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.