Villaggio di Calacuccia
Evoluzione della popolazione del comune di Calacuccia dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Calacuccia.
Tabella
| Calacuccia : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 333 | 325 | 316 | 307 | 304 | 296 | 292 | 289 | 285 | 284 | 280 | 276 | 272 | 268 | 270 | 270 | 272 |
| - | -8 | -9 | -9 | -3 | -8 | -4 | -3 | -4 | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | +2 | +0 | +2 |
| - | -2% | -3% | -3% | -1% | -3% | -1% | -1% | -1% | 0% | -1% | -1% | -1% | -1% | +1% | +0% | +1% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -61 (-18%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 877 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 14 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Calacuccia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 6 | 3 | 9 | 3,36 % |
| 3 a 5 anni | 4 | 3 | 7 | 2,61 % |
| 6 a 10 anni | 5 | 7 | 12 | 4,48 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 4 | 7 | 2,61 % |
| Totale 0 a 17 anni | 18 | 17 | 35 | 13,06 % |
| 18 a 24 anni | 7 | 2 | 9 | 3,36 % |
| 25 a 39 anni | 25 | 14 | 39 | 14,55 % |
| Totale 18 a 39 anni | 32 | 16 | 48 | 17,91 % |
| Totale 0 a 39 anni | 50 | 33 | 83 | 30,97 % |
| 40 a 54 anni | 14 | 19 | 33 | 12,31 % |
| 55 a 64 anni | 25 | 13 | 38 | 14,18 % |
| Totale 50 a 64 anni | 39 | 32 | 71 | 26,49 % |
| 65 a 79 anni | 39 | 38 | 77 | 28,73 % |
| 80 anni e + | 16 | 21 | 37 | 13,81 % |
| Totale 65 anni e + | 55 | 59 | 114 | 42,54 % |
| Totale 40 anni e + | 94 | 91 | 185 | 69,03 % |
| Totale finale | 144 (53,73 %) | 124 (46,27 %) | 268 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.