Cantone di Tuani
Evoluzione della popolazione nel cantone di Tuani dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Belgodère - 1301 ha | 467 | 525+58+12% | 835+310+59% |
| Costa - 109 ha | 60 | 70+10+17% | 49-21-30% |
| Occhiatana - 1262 ha | 173 | 176+3+2% | 235+59+34% |
| Speloncato - 1767 ha | 269 | 285+16+6% | 261-24-8% |
| Ville di Paraso - 937 ha | 182 | 173-9-5% | 205+32+18% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Tuani
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 25 | 17 | 42 | 2,79 % |
| 3 a 5 anni | 29 | 24 | 54 | 3,58 % |
| 6 a 10 anni | 41 | 36 | 77 | 5,14 % |
| 11 a 17 anni | 44 | 48 | 93 | 6,19 % |
| Totale 0 a 17 anni | 139 | 126 | 265 | 17,70 % |
| 18 a 24 anni | 30 | 31 | 61 | 4,08 % |
| 25 a 39 anni | 135 | 123 | 258 | 17,25 % |
| Totale 18 a 39 anni | 165 | 154 | 319 | 21,33 % |
| Totale 0 a 39 anni | 304 | 279 | 583 | 39,03 % |
| 40 a 54 anni | 148 | 157 | 305 | 20,42 % |
| 55 a 64 anni | 105 | 101 | 206 | 13,76 % |
| Totale 50 a 64 anni | 253 | 258 | 511 | 34,18 % |
| 65 a 79 anni | 155 | 141 | 296 | 19,80 % |
| 80 anni e + | 38 | 67 | 105 | 6,99 % |
| Totale 65 anni e + | 192 | 208 | 401 | 26,79 % |
| Totale 40 anni e + | 445 | 466 | 912 | 60,97 % |
| Totale finale | 749 (50,11 %) | 746 (49,89 %) | 1 495 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.