Cantone di Aregno
Evoluzione della popolazione nel cantone di Aregno dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Algajola - 172 ha | 297 | 293-4-1% | 363+70+24% |
| Aregno - 930 ha | 613 | 594-19-3% | 588-6-1% |
| Avapessa - 329 ha | 81 | 85+4+5% | 80-5-6% |
| Cateri - 318 ha | 209 | 233+24+11% | 247+14+6% |
| Lavatoggio - 686 ha | 137 | 142+5+4% | 154+12+8% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Aregno
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 19 | 22 | 40 | 2,82 % |
| 3 a 5 anni | 18 | 18 | 36 | 2,49 % |
| 6 a 10 anni | 29 | 30 | 59 | 4,12 % |
| 11 a 17 anni | 54 | 48 | 102 | 7,12 % |
| Totale 0 a 17 anni | 119 | 117 | 237 | 16,55 % |
| 18 a 24 anni | 26 | 30 | 56 | 3,93 % |
| 25 a 39 anni | 115 | 121 | 236 | 16,49 % |
| Totale 18 a 39 anni | 141 | 151 | 292 | 20,42 % |
| Totale 0 a 39 anni | 260 | 268 | 529 | 36,97 % |
| 40 a 54 anni | 140 | 175 | 315 | 22,01 % |
| 55 a 64 anni | 101 | 103 | 204 | 14,27 % |
| Totale 50 a 64 anni | 241 | 278 | 519 | 36,28 % |
| 65 a 79 anni | 129 | 142 | 270 | 18,91 % |
| 80 anni e + | 53 | 59 | 112 | 7,84 % |
| Totale 65 anni e + | 182 | 201 | 383 | 26,75 % |
| Totale 40 anni e + | 423 | 479 | 901 | 63,03 % |
| Totale finale | 683 (47,77 %) | 747 (52,23 %) | 1 430 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.