Cantone di Calenzana
Evoluzione della popolazione nel cantone di Calenzana dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Calenzana - 18277 ha | 1 831 | 2 308+477+26% | 2 684+376+16% |
| Moncale - 709 ha | 237 | 281+44+19% | 348+67+24% |
| Montegrosso - 2278 ha | 414 | 453+39+9% | 413-40-9% |
| Zilia - 1401 ha | 227 | 293+66+29% | 320+27+9% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Calenzana
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 56 | 55 | 111 | 3,11 % |
| 3 a 5 anni | 74 | 64 | 138 | 3,84 % |
| 6 a 10 anni | 113 | 111 | 224 | 6,26 % |
| 11 a 17 anni | 165 | 160 | 325 | 9,09 % |
| Totale 0 a 17 anni | 408 | 390 | 798 | 22,30 % |
| 18 a 24 anni | 75 | 76 | 152 | 4,23 % |
| 25 a 39 anni | 271 | 322 | 593 | 16,56 % |
| Totale 18 a 39 anni | 346 | 398 | 745 | 20,80 % |
| Totale 0 a 39 anni | 754 | 789 | 1 543 | 43,10 % |
| 40 a 54 anni | 385 | 354 | 739 | 20,65 % |
| 55 a 64 anni | 227 | 224 | 452 | 12,61 % |
| Totale 50 a 64 anni | 612 | 579 | 1 191 | 33,26 % |
| 65 a 79 anni | 279 | 331 | 610 | 17,03 % |
| 80 anni e + | 106 | 130 | 237 | 6,61 % |
| Totale 65 anni e + | 386 | 461 | 846 | 23,64 % |
| Totale 40 anni e + | 998 | 1 039 | 2 037 | 56,90 % |
| Totale finale | 1 752 (48,94 %) | 1 828 (51,06 %) | 3 580 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.