Cantone di Nonza
Evoluzione della popolazione nel cantone di Nonza dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Canari - 1667 ha | 325 | 314-11-3% | 305-9-3% |
| Nonza - 804 ha | 67 | 72+5+7% | 62-10-14% |
| Ogliastro - 949 ha | 107 | 104-3-3% | 90-14-13% |
| Olcani - 1425 ha | 58 | 84+26+45% | 96+12+14% |
| Olmeta di Capocorso - 2157 ha | 129 | 144+15+12% | 123-21-15% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Nonza
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 10 | 7 | 17 | 2,43 % |
| 3 a 5 anni | 4 | 5 | 9 | 1,34 % |
| 6 a 10 anni | 9 | 10 | 19 | 2,70 % |
| 11 a 17 anni | 13 | 11 | 24 | 3,40 % |
| Totale 0 a 17 anni | 37 | 33 | 70 | 9,87 % |
| 18 a 24 anni | 12 | 12 | 24 | 3,39 % |
| 25 a 39 anni | 47 | 54 | 101 | 14,33 % |
| Totale 18 a 39 anni | 59 | 66 | 125 | 17,72 % |
| Totale 0 a 39 anni | 96 | 98 | 194 | 27,60 % |
| 40 a 54 anni | 64 | 47 | 111 | 15,81 % |
| 55 a 64 anni | 52 | 63 | 115 | 16,37 % |
| Totale 50 a 64 anni | 116 | 110 | 227 | 32,19 % |
| 65 a 79 anni | 97 | 92 | 189 | 26,83 % |
| 80 anni e + | 44 | 50 | 94 | 13,38 % |
| Totale 65 anni e + | 141 | 142 | 283 | 40,21 % |
| Totale 40 anni e + | 257 | 252 | 510 | 72,40 % |
| Totale finale | 353 (50,19 %) | 351 (49,81 %) | 704 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.