vdcit
  1. Villages
  2. Insee
  3. Cantone de Ajaccio
Cambia filtro
[ Cantone ]

Cantone di Ajaccio

Evoluzione della popolazione nel cantone di Ajaccio dal 2007

Tabella

200720122023
PopolazioneDifferenzaEvoluzione
Ajaccio - 8203 ha64 43266 245+1 813+3%76 320+10 075+15%

Grafico

Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Ajaccio

Fasce d'etàUominiDonneTotaleProporzioni*
0 a 2 anni1 2191 1582 3773,27 %
3 a 5 anni1 4041 3412 7453,78 %
6 a 10 anni2 1932 1034 2965,91 %
11 a 17 anni2 6942 6125 3067,30 %
Totale 0 a 17 anni7 5107 21414 72420,27 %
18 a 24 anni2 0322 1054 1375,70 %
25 a 39 anni6 3197 44313 76118,94 %
Totale 18 a 39 anni8 3509 54817 89924,64 %
Totale 0 a 39 anni15 86016 76232 62344,91 %
40 a 54 anni7 1647 70114 86620,46 %
55 a 64 anni3 7924 3168 10811,16 %
Totale 50 a 64 anni10 95612 01822 97331,62 %
65 a 79 anni5 4006 42111 82116,27 %
80 anni e +2 0293 2015 2307,20 %
Totale 65 anni e +7 4309 62117 05123,47 %
Totale 40 anni e +18 38521 63940 02455,09 %
Totale finale34 246 (47,14 %)38 401 (52,86 %)72 647100 %
*Le percentuali sono arrotondate alla 2a cifra decimale.

I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.