Cantone di Celavo
Evoluzione della popolazione nel cantone di Celavo dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Bocognano - 7112 ha | 466 | 454-12-3% | 419-35-8% |
| Carbuccia - 1435 ha | 316 | 347+31+10% | 379+32+9% |
| Tavera - 3243 ha | 376 | 385+9+2% | 453+68+18% |
| Ucciani - 2836 ha | 442 | 468+26+6% | 504+36+8% |
| Vero - 2339 ha | 451 | 506+55+12% | 640+134+26% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Celavo
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 21 | 36 | 57 | 2,54 % |
| 3 a 5 anni | 37 | 26 | 62 | 2,76 % |
| 6 a 10 anni | 60 | 57 | 117 | 5,19 % |
| 11 a 17 anni | 64 | 96 | 159 | 7,09 % |
| Totale 0 a 17 anni | 181 | 215 | 395 | 17,59 % |
| 18 a 24 anni | 66 | 60 | 126 | 5,63 % |
| 25 a 39 anni | 196 | 201 | 397 | 17,67 % |
| Totale 18 a 39 anni | 262 | 262 | 524 | 23,30 % |
| Totale 0 a 39 anni | 443 | 476 | 919 | 40,88 % |
| 40 a 54 anni | 221 | 228 | 450 | 20,00 % |
| 55 a 64 anni | 165 | 154 | 320 | 14,23 % |
| Totale 50 a 64 anni | 387 | 383 | 769 | 34,23 % |
| 65 a 79 anni | 191 | 203 | 394 | 17,51 % |
| 80 anni e + | 66 | 100 | 166 | 7,39 % |
| Totale 65 anni e + | 257 | 302 | 560 | 24,89 % |
| Totale 40 anni e + | 644 | 685 | 1 329 | 59,12 % |
| Totale finale | 1 086 (48,33 %) | 1 162 (51,67 %) | 2 248 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.