Cantone di Mezzana
Evoluzione della popolazione nel cantone di Mezzana dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Cuttoli Corticchiato - 3037 ha | 1 819 | 1 947+128+7% | 2 060+113+6% |
| Peri - 2365 ha | 1 516 | 1 750+234+15% | 2 044+294+17% |
| Sarrola Carcopino - 2701 ha | 1 861 | 2 219+358+19% | 3 278+1 059+48% |
| Tavaco - 1083 ha | 263 | 308+45+17% | 414+106+34% |
| Valle di Mezzana - 699 ha | 293 | 345+52+18% | 537+192+56% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Mezzana
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 110 | 123 | 233 | 2,81 % |
| 3 a 5 anni | 146 | 153 | 299 | 3,60 % |
| 6 a 10 anni | 279 | 263 | 541 | 6,52 % |
| 11 a 17 anni | 356 | 326 | 682 | 8,21 % |
| Totale 0 a 17 anni | 891 | 864 | 1 755 | 21,14 % |
| 18 a 24 anni | 247 | 216 | 463 | 5,57 % |
| 25 a 39 anni | 679 | 838 | 1 517 | 18,26 % |
| Totale 18 a 39 anni | 926 | 1 054 | 1 980 | 23,83 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 817 | 1 919 | 3 735 | 44,97 % |
| 40 a 54 anni | 928 | 953 | 1 881 | 22,65 % |
| 55 a 64 anni | 529 | 583 | 1 112 | 13,38 % |
| Totale 50 a 64 anni | 1 456 | 1 536 | 2 993 | 36,03 % |
| 65 a 79 anni | 562 | 571 | 1 133 | 13,64 % |
| 80 anni e + | 159 | 285 | 445 | 5,35 % |
| Totale 65 anni e + | 722 | 857 | 1 578 | 19,00 % |
| Totale 40 anni e + | 2 178 | 2 393 | 4 571 | 55,03 % |
| Totale finale | 3 994 (48,09 %) | 4 312 (51,91 %) | 8 306 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.