Cantone di Rosolo
Evoluzione della popolazione nel cantone di Rosolo dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Olmeta di Tuda - 1740 ha | 328 | 398+70+21% | 583+185+46% |
| Rutali - 1711 ha | 316 | 372+56+18% | 531+159+43% |
| Vallecalle - 691 ha | 105 | 118+13+12% | 169+51+43% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Rosolo
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 17 | 16 | 33 | 3,02 % |
| 3 a 5 anni | 19 | 20 | 38 | 3,50 % |
| 6 a 10 anni | 33 | 28 | 61 | 5,57 % |
| 11 a 17 anni | 39 | 33 | 71 | 6,51 % |
| Totale 0 a 17 anni | 108 | 96 | 204 | 18,60 % |
| 18 a 24 anni | 29 | 31 | 60 | 5,50 % |
| 25 a 39 anni | 104 | 109 | 213 | 19,37 % |
| Totale 18 a 39 anni | 133 | 140 | 273 | 24,88 % |
| Totale 0 a 39 anni | 241 | 236 | 477 | 43,47 % |
| 40 a 54 anni | 114 | 98 | 212 | 19,37 % |
| 55 a 64 anni | 78 | 72 | 151 | 13,72 % |
| Totale 50 a 64 anni | 192 | 171 | 363 | 33,09 % |
| 65 a 79 anni | 98 | 95 | 193 | 17,61 % |
| 80 anni e + | 28 | 36 | 64 | 5,82 % |
| Totale 65 anni e + | 126 | 131 | 257 | 23,43 % |
| Totale 40 anni e + | 319 | 301 | 620 | 56,53 % |
| Totale finale | 559 (50,99 %) | 538 (49,01 %) | 1 097 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.