Popolazione du Tavignano
Evoluzione della popolazione nella regione du Tavignano dal 2007
comuni: 18 Alando, Altiani, Alzi, Antisanti, Bustanico, Castellare di Mercurio, Erbajolo, Favalello, Focicchia, Giuncaggio, Mazzola, Noceta, Pancheraccia, Piedicorte di Gaggio, Pietraserena, Rospigliani, Sant Andréa di Bozio, Sermano
Scopri la regione du Tavignano.
Tabella
| Tavignano : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 581 | 1 593 | 1 570 | 1 571 | 1 546 | 1 535 | 1 535 | 1 534 | 1 579 | 1 626 | 1 676 | 1 682 | 1 685 | 1 680 | 1 690 | 1 710 | 1 751 |
| - | +12 | -23 | +1 | -25 | -11 | +0 | -1 | +45 | +47 | +50 | +6 | +3 | -5 | +10 | +20 | +41 |
| - | +1% | -1% | +0% | -2% | -1% | +0% | 0% | +3% | +3% | +3% | +0% | +0% | 0% | +1% | +1% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +170 (+11%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 24 898 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 7 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nella regione di: Tavignano
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 20 | 13 | 33 | 1,96 % |
| 3 a 5 anni | 19 | 13 | 32 | 1,91 % |
| 6 a 10 anni | 21 | 38 | 59 | 3,50 % |
| 11 a 17 anni | 36 | 31 | 67 | 4,02 % |
| Totale 0 a 17 anni | 95 | 96 | 191 | 11,38 % |
| 18 a 24 anni | 33 | 34 | 66 | 3,95 % |
| 25 a 39 anni | 118 | 108 | 226 | 13,43 % |
| Totale 18 a 39 anni | 151 | 141 | 292 | 17,38 % |
| Totale 0 a 39 anni | 246 | 238 | 483 | 28,76 % |
| 40 a 54 anni | 169 | 143 | 311 | 18,53 % |
| 55 a 64 anni | 135 | 121 | 257 | 15,27 % |
| Totale 50 a 64 anni | 304 | 264 | 568 | 33,81 % |
| 65 a 79 anni | 216 | 202 | 419 | 24,91 % |
| 80 anni e + | 88 | 122 | 210 | 12,53 % |
| Totale 65 anni e + | 305 | 324 | 629 | 37,44 % |
| Totale 40 anni e + | 609 | 588 | 1 197 | 71,24 % |
| Totale finale | 854 (50,85 %) | 826 (49,15 %) | 1 680 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.