Popolazione de la Plaine Orientale
Evoluzione della popolazione nella regione de la Plaine Orientale dal 2007
comuni: 4 Aghione, Aléria, Casevecchie, Ghisonaccia
Scopri la regione de la Plaine Orientale.
Tabella
| Plaine Orientale : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5 666 | 5 770 | 5 962 | 6 191 | 6 251 | 6 377 | 6 475 | 6 656 | 6 675 | 6 705 | 6 695 | 6 702 | 6 714 | 6 707 | 6 764 | 6 801 | 6 999 |
| - | +104 | +192 | +229 | +60 | +126 | +98 | +181 | +19 | +30 | -10 | +7 | +12 | -7 | +57 | +37 | +198 |
| - | +2% | +3% | +4% | +1% | +2% | +2% | +3% | +0% | +0% | 0% | +0% | +0% | 0% | +1% | +1% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +1 333 (+24%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 16 952 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 30 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nella regione di: Plaine Orientale
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 100 | 103 | 203 | 3,03 % |
| 3 a 5 anni | 111 | 114 | 225 | 3,36 % |
| 6 a 10 anni | 175 | 177 | 351 | 5,24 % |
| 11 a 17 anni | 249 | 241 | 490 | 7,31 % |
| Totale 0 a 17 anni | 635 | 635 | 1 270 | 18,94 % |
| 18 a 24 anni | 257 | 190 | 447 | 6,66 % |
| 25 a 39 anni | 665 | 591 | 1 257 | 18,74 % |
| Totale 18 a 39 anni | 922 | 781 | 1 703 | 25,40 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 557 | 1 416 | 2 973 | 44,33 % |
| 40 a 54 anni | 794 | 610 | 1 404 | 20,94 % |
| 55 a 64 anni | 511 | 447 | 958 | 14,29 % |
| Totale 50 a 64 anni | 1 305 | 1 057 | 2 362 | 35,22 % |
| 65 a 79 anni | 474 | 486 | 960 | 14,31 % |
| 80 anni e + | 166 | 246 | 412 | 6,14 % |
| Totale 65 anni e + | 640 | 731 | 1 371 | 20,44 % |
| Totale 40 anni e + | 1 945 | 1 788 | 3 734 | 55,67 % |
| Totale finale | 3 502 (52,22 %) | 3 205 (47,78 %) | 6 707 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.