Cantone di Canale
Evoluzione della popolazione nel cantone di Canale dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Lama - 1992 ha | 171 | 164-7-4% | 155-9-5% |
| Pietralba - 3898 ha | 417 | 430+13+3% | 507+77+18% |
| Urtaca - 3126 ha | 195 | 187-8-4% | 263+76+41% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Canale
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 6 | 5 | 11 | 1,22 % |
| 3 a 5 anni | 3 | 12 | 16 | 1,78 % |
| 6 a 10 anni | 16 | 15 | 31 | 3,56 % |
| 11 a 17 anni | 22 | 25 | 48 | 5,38 % |
| Totale 0 a 17 anni | 48 | 58 | 105 | 11,93 % |
| 18 a 24 anni | 19 | 23 | 42 | 4,79 % |
| 25 a 39 anni | 77 | 60 | 137 | 15,52 % |
| Totale 18 a 39 anni | 96 | 83 | 179 | 20,31 % |
| Totale 0 a 39 anni | 144 | 141 | 285 | 32,25 % |
| 40 a 54 anni | 92 | 72 | 165 | 18,63 % |
| 55 a 64 anni | 80 | 75 | 155 | 17,57 % |
| Totale 50 a 64 anni | 172 | 147 | 320 | 36,20 % |
| 65 a 79 anni | 98 | 102 | 199 | 22,59 % |
| 80 anni e + | 26 | 53 | 79 | 8,96 % |
| Totale 65 anni e + | 124 | 155 | 279 | 31,55 % |
| Totale 40 anni e + | 296 | 302 | 598 | 67,75 % |
| Totale finale | 440 (49,83 %) | 443 (50,17 %) | 883 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.