Cantone di Giussani
Evoluzione della popolazione nel cantone di Giussani dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Mausoléo - 1943 ha | 13 | 17+4+31% | 24+7+41% |
| Olmi Cappella - 5110 ha | 183 | 184+1+1% | 190+6+3% |
| Pioggiola - 1859 ha | 89 | 88-1-1% | 87-1-1% |
| Vallica - 1207 ha | 41 | 24-17-41% | 29+5+21% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Giussani
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 0 | 2 | 0,61 % |
| 3 a 5 anni | 3 | 3 | 6 | 1,82 % |
| 6 a 10 anni | 4 | 3 | 7 | 2,10 % |
| 11 a 17 anni | 7 | 4 | 11 | 3,40 % |
| Totale 0 a 17 anni | 16 | 10 | 26 | 7,94 % |
| 18 a 24 anni | 11 | 13 | 24 | 7,46 % |
| 25 a 39 anni | 22 | 18 | 40 | 12,48 % |
| Totale 18 a 39 anni | 33 | 31 | 65 | 19,94 % |
| Totale 0 a 39 anni | 49 | 41 | 90 | 27,88 % |
| 40 a 54 anni | 26 | 22 | 48 | 14,87 % |
| 55 a 64 anni | 33 | 22 | 55 | 16,91 % |
| Totale 50 a 64 anni | 59 | 44 | 103 | 31,78 % |
| 65 a 79 anni | 45 | 54 | 98 | 30,36 % |
| 80 anni e + | 14 | 18 | 32 | 9,98 % |
| Totale 65 anni e + | 59 | 72 | 131 | 40,34 % |
| Totale 40 anni e + | 117 | 116 | 234 | 72,12 % |
| Totale finale | 167 (51,42 %) | 157 (48,58 %) | 324 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.