Cantone di Reginu
Evoluzione della popolazione nel cantone di Reginu dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Feliceto - 1525 ha | 210 | 204-6-3% | 232+28+14% |
| Muro - 792 ha | 263 | 235-28-11% | 243+8+3% |
| Nessa - 586 ha | 106 | 108+2+2% | 122+14+13% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Reginu
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 6 | 9 | 15 | 2,53 % |
| 3 a 5 anni | 8 | 3 | 11 | 1,77 % |
| 6 a 10 anni | 14 | 20 | 34 | 5,61 % |
| 11 a 17 anni | 15 | 17 | 32 | 5,24 % |
| Totale 0 a 17 anni | 42 | 50 | 92 | 15,15 % |
| 18 a 24 anni | 20 | 18 | 38 | 6,26 % |
| 25 a 39 anni | 34 | 39 | 74 | 12,11 % |
| Totale 18 a 39 anni | 54 | 57 | 112 | 18,38 % |
| Totale 0 a 39 anni | 97 | 107 | 203 | 33,52 % |
| 40 a 54 anni | 68 | 76 | 145 | 23,85 % |
| 55 a 64 anni | 40 | 38 | 78 | 12,88 % |
| Totale 50 a 64 anni | 109 | 114 | 223 | 36,73 % |
| 65 a 79 anni | 60 | 62 | 122 | 20,15 % |
| 80 anni e + | 24 | 35 | 58 | 9,60 % |
| Totale 65 anni e + | 84 | 97 | 181 | 29,75 % |
| Totale 40 anni e + | 192 | 211 | 404 | 66,48 % |
| Totale finale | 289 (47,61 %) | 318 (52,39 %) | 607 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.