Cantone di Calvi
Evoluzione della popolazione nel cantone di Calvi dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Calvi - 3120 ha | 5 441 | 5 514+73+1% | 5 788+274+5% |
| Lumio - 1918 ha | 1 110 | 1 212+102+9% | 1 224+12+1% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Calvi
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 100 | 110 | 210 | 3,00 % |
| 3 a 5 anni | 88 | 102 | 190 | 2,71 % |
| 6 a 10 anni | 186 | 167 | 353 | 5,04 % |
| 11 a 17 anni | 226 | 191 | 416 | 5,95 % |
| Totale 0 a 17 anni | 600 | 569 | 1 169 | 16,69 % |
| 18 a 24 anni | 456 | 130 | 585 | 8,36 % |
| 25 a 39 anni | 1 112 | 599 | 1 711 | 24,44 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 568 | 729 | 2 296 | 32,79 % |
| Totale 0 a 39 anni | 2 167 | 1 298 | 3 465 | 49,49 % |
| 40 a 54 anni | 663 | 622 | 1 285 | 18,35 % |
| 55 a 64 anni | 406 | 449 | 855 | 12,21 % |
| Totale 50 a 64 anni | 1 069 | 1 071 | 2 140 | 30,56 % |
| 65 a 79 anni | 468 | 536 | 1 004 | 14,34 % |
| 80 anni e + | 142 | 251 | 393 | 5,61 % |
| Totale 65 anni e + | 610 | 788 | 1 398 | 19,96 % |
| Totale 40 anni e + | 1 679 | 1 859 | 3 538 | 50,51 % |
| Totale finale | 3 846 (54,92 %) | 3 157 (45,08 %) | 7 003 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.