Cantone di Orezza
Evoluzione della popolazione nel cantone di Orezza dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Campana - 237 ha | 23 | 20-3-13% | 22+2+10% |
| Carcheto Brustico - 519 ha | 24 | 28+4+17% | 57+29+104% |
| Carpineto - 244 ha | 24 | 29+5+21% | 38+9+31% |
| Monacia d Orezza - 452 ha | 32 | 32+0+0% | 25-7-22% |
| Nocario - 308 ha | 54 | 60+6+11% | 74+14+23% |
| Parata - 283 ha | 33 | 31-2-6% | 22-9-29% |
| Piazzole - 386 ha | 47 | 48+1+2% | 50+2+4% |
| Pie d Orezza - 579 ha | 34 | 36+2+6% | 35-1-3% |
| Piedicroce - 327 ha | 123 | 127+4+3% | 81-46-36% |
| Piedipartino - 325 ha | 17 | 17+0+0% | 19+2+12% |
| Rapaggio - 256 ha | 18 | 21+3+17% | 32+11+52% |
| Stazzona - 139 ha | 38 | 41+3+8% | 38-3-7% |
| Valle d Orezza - 393 ha | 46 | 44-2-4% | 25-19-43% |
| Verdèse - 102 ha | 29 | 38+9+31% | 42+4+11% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Orezza
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 4 | 2 | 6 | 1,07 % |
| 3 a 5 anni | 5 | 5 | 9 | 1,78 % |
| 6 a 10 anni | 6 | 5 | 10 | 1,91 % |
| 11 a 17 anni | 6 | 14 | 20 | 3,85 % |
| Totale 0 a 17 anni | 20 | 25 | 46 | 8,61 % |
| 18 a 24 anni | 10 | 15 | 25 | 4,74 % |
| 25 a 39 anni | 35 | 21 | 56 | 10,59 % |
| Totale 18 a 39 anni | 46 | 35 | 81 | 15,33 % |
| Totale 0 a 39 anni | 66 | 61 | 127 | 23,95 % |
| 40 a 54 anni | 52 | 46 | 97 | 18,39 % |
| 55 a 64 anni | 59 | 52 | 112 | 21,14 % |
| Totale 50 a 64 anni | 111 | 98 | 209 | 39,53 % |
| 65 a 79 anni | 83 | 58 | 141 | 26,61 % |
| 80 anni e + | 18 | 35 | 52 | 9,89 % |
| Totale 65 anni e + | 101 | 92 | 193 | 36,50 % |
| Totale 40 anni e + | 212 | 190 | 402 | 76,04 % |
| Totale finale | 278 (52,52 %) | 251 (47,48 %) | 529 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.