Cantone di Sia
Evoluzione della popolazione nel cantone di Sia dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Osani - 5153 ha | 102 | 104+2+2% | 96-8-8% |
| Partinello - 1866 ha | 101 | 103+2+2% | 94-9-9% |
| Serriera - 3700 ha | 105 | 119+14+13% | 113-6-5% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Sia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 0,32 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 1 | 3 | 0,96 % |
| 6 a 10 anni | 3 | 4 | 7 | 2,23 % |
| 11 a 17 anni | 5 | 4 | 9 | 2,87 % |
| Totale 0 a 17 anni | 11 | 9 | 20 | 6,37 % |
| 18 a 24 anni | 7 | 4 | 11 | 3,51 % |
| 25 a 39 anni | 16 | 18 | 34 | 10,82 % |
| Totale 18 a 39 anni | 23 | 22 | 45 | 14,33 % |
| Totale 0 a 39 anni | 34 | 31 | 65 | 20,70 % |
| 40 a 54 anni | 32 | 31 | 63 | 20,07 % |
| 55 a 64 anni | 35 | 32 | 67 | 21,34 % |
| Totale 50 a 64 anni | 67 | 63 | 130 | 41,40 % |
| 65 a 79 anni | 44 | 37 | 81 | 25,78 % |
| 80 anni e + | 11 | 27 | 38 | 12,12 % |
| Totale 65 anni e + | 55 | 64 | 119 | 37,90 % |
| Totale 40 anni e + | 122 | 127 | 248 | 79,30 % |
| Totale finale | 155 (49,67 %) | 158 (50,33 %) | 313 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.