Cantone di Viggiano
Evoluzione della popolazione nel cantone di Viggiano dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Arbellara - 1129 ha | 133 | 143+10+8% | 165+22+15% |
| Fozzano - 1959 ha | 192 | 197+5+3% | 210+13+7% |
| Propriano - 1873 ha | 3 243 | 3 622+379+12% | 3 996+374+10% |
| Santa Maria Figaniella - 1309 ha | 82 | 80-2-2% | 74-6-8% |
| Viggianello - 1703 ha | 565 | 685+120+21% | 908+223+33% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Viggiano
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 77 | 67 | 145 | 2,88 % |
| 3 a 5 anni | 63 | 63 | 126 | 2,50 % |
| 6 a 10 anni | 126 | 135 | 261 | 5,18 % |
| 11 a 17 anni | 191 | 185 | 376 | 7,47 % |
| Totale 0 a 17 anni | 456 | 450 | 907 | 18,03 % |
| 18 a 24 anni | 157 | 127 | 284 | 5,65 % |
| 25 a 39 anni | 432 | 455 | 887 | 17,63 % |
| Totale 18 a 39 anni | 589 | 582 | 1 171 | 23,28 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 046 | 1 032 | 2 078 | 41,32 % |
| 40 a 54 anni | 519 | 503 | 1 022 | 20,32 % |
| 55 a 64 anni | 345 | 350 | 695 | 13,82 % |
| Totale 50 a 64 anni | 864 | 853 | 1 717 | 34,15 % |
| 65 a 79 anni | 442 | 448 | 889 | 17,68 % |
| 80 anni e + | 140 | 205 | 345 | 6,86 % |
| Totale 65 anni e + | 581 | 653 | 1 234 | 24,54 % |
| Totale 40 anni e + | 1 446 | 1 505 | 2 951 | 58,68 % |
| Totale finale | 2 492 (49,54 %) | 2 537 (50,46 %) | 5 029 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.