Popolazione du Prunelli
Evoluzione della popolazione nella regione du Prunelli dal 2007
comuni: 6 Bastelica, Bastelicaccia, Cauro, Eccica Suarella, Ocana, Tolla
Scopri la regione du Prunelli.
Tabella
| Prunelli : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6 464 | 6 604 | 6 695 | 6 796 | 6 920 | 7 115 | 7 293 | 7 464 | 7 594 | 7 728 | 7 869 | 8 050 | 8 183 | 8 361 | 8 351 | 8 391 | 8 585 |
| - | +140 | +91 | +101 | +124 | +195 | +178 | +171 | +130 | +134 | +141 | +181 | +133 | +178 | -10 | +40 | +194 |
| - | +2% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | 0% | +0% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +2 121 (+33%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 23 978 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 71 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nella regione di: Prunelli
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 116 | 95 | 210 | 2,52 % |
| 3 a 5 anni | 113 | 134 | 247 | 2,95 % |
| 6 a 10 anni | 226 | 200 | 426 | 5,10 % |
| 11 a 17 anni | 323 | 287 | 609 | 7,29 % |
| Totale 0 a 17 anni | 777 | 716 | 1 493 | 17,86 % |
| 18 a 24 anni | 222 | 222 | 444 | 5,32 % |
| 25 a 39 anni | 723 | 765 | 1 488 | 17,80 % |
| Totale 18 a 39 anni | 945 | 988 | 1 933 | 23,11 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 722 | 1 703 | 3 426 | 40,97 % |
| 40 a 54 anni | 859 | 911 | 1 770 | 21,17 % |
| 55 a 64 anni | 636 | 643 | 1 279 | 15,30 % |
| Totale 50 a 64 anni | 1 495 | 1 554 | 3 049 | 36,47 % |
| 65 a 79 anni | 667 | 727 | 1 394 | 16,68 % |
| 80 anni e + | 176 | 316 | 492 | 5,88 % |
| Totale 65 anni e + | 843 | 1 044 | 1 886 | 22,56 % |
| Totale 40 anni e + | 2 338 | 2 598 | 4 935 | 59,03 % |
| Totale finale | 4 060 (48,56 %) | 4 301 (51,44 %) | 8 361 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.