Popolazione du Grand Ajaccio
Evoluzione della popolazione nella regione du Grand Ajaccio dal 2007
comuni: 5 Afa, Ajaccio, Alata, Appietto, Villanova
Scopri la regione du Grand Ajaccio.
Tabella
| Grand Ajaccio : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 71 726 | 72 537 | 71 834 | 73 215 | 74 651 | 74 176 | 75 557 | 76 803 | 76 841 | 77 569 | 79 223 | 79 549 | 80 248 | 81 684 | 82 914 | 84 486 | 85 502 |
| - | +811 | -703 | +1 381 | +1 436 | -475 | +1 381 | +1 246 | +38 | +728 | +1 654 | +326 | +699 | +1 436 | +1 230 | +1 572 | +1 016 |
| - | +1% | -1% | +2% | +2% | -1% | +2% | +2% | +0% | +1% | +2% | +0% | +1% | +2% | +2% | +2% | +1% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +13 776 (+19%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 16 990 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 284 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nella regione di: Grand Ajaccio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 341 | 1 257 | 2 598 | 3,18 % |
| 3 a 5 anni | 1 537 | 1 449 | 2 986 | 3,66 % |
| 6 a 10 anni | 2 462 | 2 358 | 4 821 | 5,90 % |
| 11 a 17 anni | 3 102 | 2 956 | 6 058 | 7,42 % |
| Totale 0 a 17 anni | 8 442 | 8 020 | 16 462 | 20,15 % |
| 18 a 24 anni | 2 320 | 2 279 | 4 599 | 5,63 % |
| 25 a 39 anni | 7 032 | 8 237 | 15 270 | 18,69 % |
| Totale 18 a 39 anni | 9 352 | 10 517 | 19 869 | 24,32 % |
| Totale 0 a 39 anni | 17 794 | 18 537 | 36 331 | 44,48 % |
| 40 a 54 anni | 8 205 | 8 750 | 16 955 | 20,76 % |
| 55 a 64 anni | 4 438 | 4 987 | 9 425 | 11,54 % |
| Totale 50 a 64 anni | 12 642 | 13 737 | 26 379 | 32,29 % |
| 65 a 79 anni | 6 154 | 7 198 | 13 353 | 16,35 % |
| 80 anni e + | 2 205 | 3 415 | 5 621 | 6,88 % |
| Totale 65 anni e + | 8 360 | 10 614 | 18 973 | 23,23 % |
| Totale 40 anni e + | 21 002 | 24 351 | 45 353 | 55,52 % |
| Totale finale | 38 796 (47,50 %) | 42 888 (52,50 %) | 81 684 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.