Cantone di Asco
Evoluzione della popolazione nel cantone di Asco dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Asco - 12281 ha | 131 | 118-13-10% | 116-2-2% |
| Castifao - 4215 ha | 153 | 160+7+5% | 168+8+5% |
| Moltifao - 5519 ha | 682 | 734+52+8% | 735+1+0% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Asco
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 6 | 4 | 10 | 1,05 % |
| 3 a 5 anni | 14 | 5 | 19 | 2,00 % |
| 6 a 10 anni | 19 | 16 | 36 | 3,69 % |
| 11 a 17 anni | 30 | 36 | 67 | 6,92 % |
| Totale 0 a 17 anni | 70 | 62 | 132 | 13,66 % |
| 18 a 24 anni | 30 | 22 | 52 | 5,41 % |
| 25 a 39 anni | 66 | 62 | 129 | 13,36 % |
| Totale 18 a 39 anni | 96 | 84 | 181 | 18,77 % |
| Totale 0 a 39 anni | 166 | 146 | 312 | 32,43 % |
| 40 a 54 anni | 91 | 110 | 201 | 20,87 % |
| 55 a 64 anni | 72 | 77 | 149 | 15,44 % |
| Totale 50 a 64 anni | 163 | 186 | 350 | 36,31 % |
| 65 a 79 anni | 107 | 97 | 205 | 21,27 % |
| 80 anni e + | 39 | 58 | 96 | 10,00 % |
| Totale 65 anni e + | 146 | 155 | 301 | 31,27 % |
| Totale 40 anni e + | 309 | 341 | 651 | 67,58 % |
| Totale finale | 475 (49,36 %) | 488 (50,64 %) | 963 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.