Cantone di Bozio
Evoluzione della popolazione nel cantone di Bozio dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Alando - 305 ha | 26 | 29+3+12% | 30+1+3% |
| Alzi - 274 ha | 15 | 18+3+20% | 27+9+50% |
| Bustanico - 1152 ha | 66 | 60-6-9% | 65+5+8% |
| Castellare di Mercurio - 612 ha | 34 | 33-1-3% | 31-2-6% |
| Favalello - 556 ha | 39 | 61+22+56% | 71+10+16% |
| Mazzola - 659 ha | 25 | 26+1+4% | 22-4-15% |
| Sant Andréa di Bozio - 2403 ha | 85 | 78-7-8% | 55-23-29% |
| Sermano - 762 ha | 78 | 64-14-18% | 72+8+13% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Bozio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 4 | 2 | 6 | 1,59 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 2 | 2 | 0,54 % |
| 6 a 10 anni | 7 | 9 | 16 | 4,19 % |
| 11 a 17 anni | 5 | 9 | 14 | 3,59 % |
| Totale 0 a 17 anni | 16 | 22 | 38 | 9,91 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 12 | 16 | 4,17 % |
| 25 a 39 anni | 22 | 16 | 38 | 10,00 % |
| Totale 18 a 39 anni | 26 | 28 | 54 | 14,17 % |
| Totale 0 a 39 anni | 42 | 50 | 92 | 24,08 % |
| 40 a 54 anni | 37 | 33 | 69 | 18,19 % |
| 55 a 64 anni | 32 | 35 | 67 | 17,59 % |
| Totale 50 a 64 anni | 69 | 68 | 137 | 35,77 % |
| 65 a 79 anni | 59 | 42 | 101 | 26,36 % |
| 80 anni e + | 24 | 29 | 53 | 13,80 % |
| Totale 65 anni e + | 83 | 71 | 153 | 40,15 % |
| Totale 40 anni e + | 152 | 139 | 290 | 75,93 % |
| Totale finale | 194 (50,68 %) | 188 (49,32 %) | 382 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.