Cantone di Sorroinsù
Evoluzione della popolazione nel cantone di Sorroinsù dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Guagno - 4272 ha | 154 | 142-12-8% | 145+3+2% |
| Orto - 1621 ha | 55 | 58+3+5% | 81+23+40% |
| Poggiolo - 1215 ha | 91 | 100+9+10% | 104+4+4% |
| Soccia - 2827 ha | 142 | 154+12+8% | 160+6+4% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Sorroinsù
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 4 | 1 | 5 | 1,01 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 0 | 2 | 0,40 % |
| 6 a 10 anni | 3 | 3 | 6 | 1,22 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 4 | 7 | 1,41 % |
| Totale 0 a 17 anni | 11 | 8 | 19 | 4,03 % |
| 18 a 24 anni | 10 | 11 | 21 | 4,48 % |
| 25 a 39 anni | 29 | 20 | 49 | 10,27 % |
| Totale 18 a 39 anni | 39 | 31 | 70 | 14,75 % |
| Totale 0 a 39 anni | 51 | 38 | 89 | 18,78 % |
| 40 a 54 anni | 33 | 24 | 57 | 11,98 % |
| 55 a 64 anni | 59 | 47 | 106 | 22,42 % |
| Totale 50 a 64 anni | 92 | 71 | 163 | 34,40 % |
| 65 a 79 anni | 60 | 76 | 137 | 28,83 % |
| 80 anni e + | 34 | 51 | 85 | 18,00 % |
| Totale 65 anni e + | 95 | 127 | 222 | 46,84 % |
| Totale 40 anni e + | 187 | 198 | 385 | 81,23 % |
| Totale finale | 237 (50,05 %) | 237 (49,95 %) | 474 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.