Cantone di Prunelli
Evoluzione della popolazione nel cantone di Prunelli dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Bastelica - 12769 ha | 525 | 537+12+2% | 522-15-3% |
| Bastelicaccia - 1821 ha | 3 185 | 3 518+333+10% | 4 411+893+25% |
| Cauro - 2790 ha | 1 264 | 1 311+47+4% | 1 486+175+13% |
| Eccica Suarella - 1447 ha | 862 | 1 090+228+26% | 1 389+299+27% |
| Ocana - 2606 ha | 509 | 548+39+8% | 657+109+20% |
| Tolla - 2545 ha | 119 | 111-8-7% | 120+9+8% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Prunelli
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 116 | 95 | 210 | 2,52 % |
| 3 a 5 anni | 113 | 134 | 247 | 2,95 % |
| 6 a 10 anni | 226 | 200 | 426 | 5,10 % |
| 11 a 17 anni | 323 | 287 | 609 | 7,29 % |
| Totale 0 a 17 anni | 777 | 716 | 1 493 | 17,86 % |
| 18 a 24 anni | 222 | 222 | 444 | 5,32 % |
| 25 a 39 anni | 723 | 765 | 1 488 | 17,80 % |
| Totale 18 a 39 anni | 945 | 988 | 1 933 | 23,11 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 722 | 1 703 | 3 426 | 40,97 % |
| 40 a 54 anni | 859 | 911 | 1 770 | 21,17 % |
| 55 a 64 anni | 636 | 643 | 1 279 | 15,30 % |
| Totale 50 a 64 anni | 1 495 | 1 554 | 3 049 | 36,47 % |
| 65 a 79 anni | 667 | 727 | 1 394 | 16,68 % |
| 80 anni e + | 176 | 316 | 492 | 5,88 % |
| Totale 65 anni e + | 843 | 1 044 | 1 886 | 22,56 % |
| Totale 40 anni e + | 2 338 | 2 598 | 4 935 | 59,03 % |
| Totale finale | 4 060 (48,56 %) | 4 301 (51,44 %) | 8 361 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.