vdcit
  1. Villages
  2. Insee
  3. Cantone de Marana
Cambia filtro
[ Cantone ]

Cantone di Marana

Evoluzione della popolazione nel cantone di Marana dal 2007

Tabella

200720122023
PopolazioneDifferenzaEvoluzione
Biguglia - 2227 ha6 2157 547+1 332+21%7 642+95+1%
Borgo - 3778 ha7 0307 950+920+13%10 311+2 361+30%
Furiani - 1849 ha4 6775 591+914+20%6 585+994+18%
Lucciana - 2916 ha4 0104 883+873+22%6 923+2 040+42%

Grafico

Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Marana

Fasce d'etàUominiDonneTotaleProporzioni*
0 a 2 anni4044368402,92 %
3 a 5 anni4664989643,35 %
6 a 10 anni9638691 8336,37 %
11 a 17 anni1 3041 1982 5028,69 %
Totale 0 a 17 anni3 1383 0016 13821,32 %
18 a 24 anni1 0529391 9916,92 %
25 a 39 anni2 7222 9185 64119,59 %
Totale 18 a 39 anni3 7753 8577 63226,51 %
Totale 0 a 39 anni6 9126 85813 77047,82 %
40 a 54 anni3 2493 3386 58722,88 %
55 a 64 anni1 7441 8533 59712,49 %
Totale 50 a 64 anni4 9945 19110 18535,37 %
65 a 79 anni1 7711 9253 69612,84 %
80 anni e +4766661 1423,97 %
Totale 65 anni e +2 2482 5914 83916,80 %
Totale 40 anni e +7 2417 78215 02452,18 %
Totale finale14 154 (49,15 %)14 640 (50,85 %)28 794100 %
*Le percentuali sono arrotondate alla 2a cifra decimale.

I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.