Cantone di Fretu
Evoluzione della popolazione nel cantone di Fretu dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Figari - 10022 ha | 1 141 | 1 392+251+22% | 1 772+380+27% |
| Monacia d Aullène - 3985 ha | 485 | 467-18-4% | 540+73+16% |
| Pianottoli Caldarello - 4278 ha | 834 | 934+100+12% | 749-185-20% |
| Sotta - 6650 ha | 872 | 1 104+232+27% | 1 893+789+71% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Fretu
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 66 | 58 | 125 | 2,73 % |
| 3 a 5 anni | 58 | 56 | 114 | 2,49 % |
| 6 a 10 anni | 124 | 133 | 257 | 5,61 % |
| 11 a 17 anni | 180 | 159 | 339 | 7,40 % |
| Totale 0 a 17 anni | 428 | 406 | 834 | 18,24 % |
| 18 a 24 anni | 137 | 106 | 243 | 5,30 % |
| 25 a 39 anni | 369 | 381 | 750 | 16,38 % |
| Totale 18 a 39 anni | 506 | 487 | 992 | 21,69 % |
| Totale 0 a 39 anni | 934 | 893 | 1 827 | 39,93 % |
| 40 a 54 anni | 501 | 481 | 981 | 21,45 % |
| 55 a 64 anni | 365 | 318 | 683 | 14,93 % |
| Totale 50 a 64 anni | 865 | 799 | 1 664 | 36,38 % |
| 65 a 79 anni | 385 | 385 | 770 | 16,84 % |
| 80 anni e + | 130 | 184 | 314 | 6,86 % |
| Totale 65 anni e + | 515 | 569 | 1 084 | 23,70 % |
| Totale 40 anni e + | 1 380 | 1 368 | 2 748 | 60,07 % |
| Totale finale | 2 314 (50,59 %) | 2 261 (49,41 %) | 4 575 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.