Popolazione du Fiumorbu
Evoluzione della popolazione nella regione du Fiumorbu dal 2007
comuni: 12 Chisa, Ghisoni, Isolaccio di Fiumorbo, Lugo di Nazza, Pietroso, Poggio di Nazza, Prunelli di Fiumorbo, San Gavino di Fiumorbo, Serra di Fiumorbo, Solaro, Ventiseri, Vezzani
Scopri la regione du Fiumorbu.
Tabella
| Fiumorbu : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8 046 | 8 111 | 8 230 | 8 403 | 8 478 | 8 532 | 8 591 | 8 665 | 8 695 | 8 728 | 8 734 | 8 748 | 8 840 | 8 915 | 8 979 | 9 034 | 9 200 |
| - | +65 | +119 | +173 | +75 | +54 | +59 | +74 | +30 | +33 | +6 | +14 | +92 | +75 | +64 | +55 | +166 |
| - | +1% | +1% | +2% | +1% | +1% | +1% | +1% | +0% | +0% | +0% | +0% | +1% | +1% | +1% | +1% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +1 154 (+14%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 56 753 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 18 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nella regione di: Fiumorbu
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 115 | 125 | 240 | 2,69 % |
| 3 a 5 anni | 137 | 132 | 269 | 3,02 % |
| 6 a 10 anni | 242 | 245 | 487 | 5,46 % |
| 11 a 17 anni | 339 | 303 | 642 | 7,20 % |
| Totale 0 a 17 anni | 833 | 806 | 1 639 | 18,38 % |
| 18 a 24 anni | 275 | 257 | 532 | 5,97 % |
| 25 a 39 anni | 777 | 700 | 1 477 | 16,57 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 052 | 957 | 2 009 | 22,54 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 885 | 1 763 | 3 648 | 40,92 % |
| 40 a 54 anni | 871 | 894 | 1 765 | 19,80 % |
| 55 a 64 anni | 610 | 624 | 1 234 | 13,84 % |
| Totale 50 a 64 anni | 1 481 | 1 518 | 2 999 | 33,64 % |
| 65 a 79 anni | 754 | 763 | 1 517 | 17,02 % |
| 80 anni e + | 298 | 453 | 751 | 8,42 % |
| Totale 65 anni e + | 1 052 | 1 216 | 2 268 | 25,44 % |
| Totale 40 anni e + | 2 533 | 2 734 | 5 267 | 59,08 % |
| Totale finale | 4 418 (49,56 %) | 4 497 (50,44 %) | 8 915 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.