Popolazione du Deux Sorru
Evoluzione della popolazione nella regione du Deux Sorru dal 2007
comuni: 11 Arbori, Balogna, Coggia, Guagno, Letia, Murzo, Orto, Poggiolo, Renno, Soccia, Vico
Scopri la regione du Deux Sorru.
Tabella
| Deux Sorru : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 715 | 2 748 | 2 686 | 2 616 | 2 564 | 2 575 | 2 616 | 2 583 | 2 553 | 2 543 | 2 552 | 2 549 | 2 527 | 2 615 | 2 705 | 2 778 | 2 766 |
| - | +33 | -62 | -70 | -52 | +11 | +41 | -33 | -30 | -10 | +9 | -3 | -22 | +88 | +90 | +73 | -12 |
| - | +1% | -2% | -3% | -2% | +0% | +2% | -1% | -1% | 0% | +0% | 0% | -1% | +3% | +3% | +3% | 0% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: +51 (+2%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 30 109 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nella regione di: Deux Sorru
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 27 | 28 | 55 | 2,10 % |
| 3 a 5 anni | 32 | 17 | 49 | 1,89 % |
| 6 a 10 anni | 49 | 26 | 76 | 2,90 % |
| 11 a 17 anni | 59 | 44 | 103 | 3,93 % |
| Totale 0 a 17 anni | 168 | 115 | 283 | 10,82 % |
| 18 a 24 anni | 59 | 52 | 110 | 4,22 % |
| 25 a 39 anni | 183 | 170 | 353 | 13,49 % |
| Totale 18 a 39 anni | 242 | 221 | 463 | 17,71 % |
| Totale 0 a 39 anni | 410 | 337 | 746 | 28,53 % |
| 40 a 54 anni | 218 | 194 | 412 | 15,76 % |
| 55 a 64 anni | 237 | 230 | 467 | 17,86 % |
| Totale 50 a 64 anni | 455 | 424 | 879 | 33,62 % |
| 65 a 79 anni | 317 | 347 | 664 | 25,40 % |
| 80 anni e + | 136 | 189 | 326 | 12,45 % |
| Totale 65 anni e + | 453 | 536 | 990 | 37,85 % |
| Totale 40 anni e + | 909 | 960 | 1 869 | 71,47 % |
| Totale finale | 1 318 (50,40 %) | 1 297 (49,60 %) | 2 615 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.