Cantone di Serra
Evoluzione della popolazione nel cantone di Serra dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Ampriani - 229 ha | 9 | 13+4+44% | 23+10+77% |
| Matra - 649 ha | 50 | 43-7-14% | 54+11+26% |
| Moïta - 571 ha | 79 | 81+2+3% | 59-22-27% |
| Pianello - 1673 ha | 80 | 59-21-26% | 53-6-10% |
| Tallone - 6817 ha | 309 | 315+6+2% | 288-27-9% |
| Zalana - 1320 ha | 146 | 135-11-8% | 153+18+13% |
| Zuani - 516 ha | 49 | 30-19-39% | 37+7+23% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Serra
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 5 | 1 | 6 | 0,92 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 5 | 6 | 0,90 % |
| 6 a 10 anni | 7 | 7 | 14 | 2,09 % |
| 11 a 17 anni | 10 | 11 | 21 | 3,14 % |
| Totale 0 a 17 anni | 23 | 24 | 47 | 7,04 % |
| 18 a 24 anni | 21 | 11 | 32 | 4,83 % |
| 25 a 39 anni | 35 | 28 | 63 | 9,53 % |
| Totale 18 a 39 anni | 56 | 39 | 95 | 14,36 % |
| Totale 0 a 39 anni | 79 | 63 | 142 | 21,40 % |
| 40 a 54 anni | 75 | 62 | 137 | 20,75 % |
| 55 a 64 anni | 55 | 58 | 114 | 17,19 % |
| Totale 50 a 64 anni | 131 | 120 | 251 | 37,95 % |
| 65 a 79 anni | 97 | 96 | 193 | 29,08 % |
| 80 anni e + | 34 | 42 | 77 | 11,56 % |
| Totale 65 anni e + | 131 | 138 | 269 | 40,65 % |
| Totale 40 anni e + | 262 | 259 | 520 | 78,60 % |
| Totale finale | 341 (51,44 %) | 321 (48,56 %) | 662 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.