Popolazione du Centre Corse
Evoluzione della popolazione nella regione du Centre Corse dal 2007
comuni: 13 Casanova, Castirla, Corte, Muracciole, Omessa, Poggio di Venaco, Riventosa, Santa Lucia di Mercurio, Santo Pietro di Venaco, Soveria, Tralonca, Venaco, Vivario
Scopri la regione du Centre Corse.
Tabella
| Centre Corse : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 9 997 | 10 098 | 10 105 | 10 274 | 10 429 | 10 575 | 10 604 | 10 629 | 10 607 | 10 683 | 10 755 | 10 794 | 10 817 | 10 839 | 10 910 | 10 962 | 11 053 |
| - | +101 | +7 | +169 | +155 | +146 | +29 | +25 | -22 | +76 | +72 | +39 | +23 | +22 | +71 | +52 | +91 |
| - | +1% | +0% | +2% | +2% | +1% | +0% | +0% | 0% | +1% | +1% | +0% | +0% | +0% | +1% | +0% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +1 056 (+11%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 43 343 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 19 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nella regione di: Centre Corse
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 102 | 110 | 212 | 1,95 % |
| 3 a 5 anni | 106 | 119 | 224 | 2,07 % |
| 6 a 10 anni | 175 | 191 | 366 | 3,38 % |
| 11 a 17 anni | 317 | 296 | 613 | 5,66 % |
| Totale 0 a 17 anni | 699 | 717 | 1 415 | 13,06 % |
| 18 a 24 anni | 1 320 | 1 535 | 2 854 | 26,33 % |
| 25 a 39 anni | 873 | 813 | 1 686 | 15,55 % |
| Totale 18 a 39 anni | 2 193 | 2 347 | 4 540 | 41,89 % |
| Totale 0 a 39 anni | 2 892 | 3 064 | 5 956 | 54,95 % |
| 40 a 54 anni | 787 | 827 | 1 614 | 14,89 % |
| 55 a 64 anni | 591 | 615 | 1 206 | 11,13 % |
| Totale 50 a 64 anni | 1 378 | 1 442 | 2 820 | 26,01 % |
| 65 a 79 anni | 640 | 704 | 1 344 | 12,40 % |
| 80 anni e + | 249 | 471 | 720 | 6,64 % |
| Totale 65 anni e + | 889 | 1 175 | 2 064 | 19,04 % |
| Totale 40 anni e + | 2 267 | 2 616 | 4 884 | 45,05 % |
| Totale finale | 5 159 (47,60 %) | 5 680 (52,40 %) | 10 839 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.