Popolazione de l' Oriente
Evoluzione della popolazione nella regione de l' Oriente dal 2007
comuni: 22 Ampriani, Campi, Canale di Verde, Chiatra, Felce, Linguizzetta, Matra, Moïta, Novale, Ortale, Perelli, Pianello, Piazzali, Pietra di Verde, Pietricaggio, Piobetta, Tallone, Tarrano, Tox, Valle d Alesani, Zalana, Zuani
Scopri la regione de l' Oriente.
Tabella
| Oriente : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 040 | 3 032 | 3 046 | 3 014 | 3 017 | 2 998 | 3 020 | 3 054 | 3 071 | 3 060 | 3 012 | 2 957 | 2 948 | 2 945 | 2 946 | 2 987 | 3 039 |
| - | -8 | +14 | -32 | +3 | -19 | +22 | +34 | +17 | -11 | -48 | -55 | -9 | -3 | +1 | +41 | +52 |
| - | 0% | +0% | -1% | +0% | -1% | +1% | +1% | +1% | 0% | -2% | -2% | 0% | 0% | +0% | +1% | +2% |
| - | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -1 (0%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 27 812 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 11 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nella regione di: Oriente
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 27 | 34 | 61 | 2,07 % |
| 3 a 5 anni | 34 | 20 | 53 | 1,81 % |
| 6 a 10 anni | 48 | 44 | 92 | 3,12 % |
| 11 a 17 anni | 63 | 50 | 113 | 3,83 % |
| Totale 0 a 17 anni | 172 | 147 | 319 | 10,83 % |
| 18 a 24 anni | 96 | 49 | 145 | 4,93 % |
| 25 a 39 anni | 202 | 182 | 384 | 13,03 % |
| Totale 18 a 39 anni | 297 | 231 | 529 | 17,96 % |
| Totale 0 a 39 anni | 470 | 378 | 848 | 28,79 % |
| 40 a 54 anni | 295 | 249 | 544 | 18,47 % |
| 55 a 64 anni | 253 | 274 | 527 | 17,90 % |
| Totale 50 a 64 anni | 548 | 523 | 1 071 | 36,37 % |
| 65 a 79 anni | 389 | 349 | 738 | 25,06 % |
| 80 anni e + | 124 | 164 | 288 | 9,78 % |
| Totale 65 anni e + | 513 | 513 | 1 026 | 34,84 % |
| Totale 40 anni e + | 1 061 | 1 036 | 2 097 | 71,21 % |
| Totale finale | 1 530 (51,97 %) | 1 415 (48,03 %) | 2 945 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.