Popolazione de Costa Verde
Evoluzione della popolazione nella regione de Costa Verde dal 2007
comuni: 14 Cervione, Pero Casevecchie, Poggio Mezzana, San Giovanni di Moriani, San Giuliano, San Nicolao, Sant Andréa di Cotone, Santa Lucia di Moriani, Santa Maria Poggio, Santa Reparata di Moriani, Taglio Isolaccio, Talasani, Valle di Campoloro, Velone Orneto
Scopri la regione de Costa Verde.
Tabella
| Costa Verde : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8 259 | 8 295 | 8 473 | 8 626 | 8 780 | 8 910 | 9 011 | 9 214 | 9 497 | 9 764 | 10 058 | 10 222 | 10 282 | 10 310 | 10 390 | 10 492 | 10 592 |
| - | +36 | +178 | +153 | +154 | +130 | +101 | +203 | +283 | +267 | +294 | +164 | +60 | +28 | +80 | +102 | +100 |
| - | +0% | +2% | +2% | +2% | +1% | +1% | +2% | +3% | +3% | +3% | +2% | +1% | +0% | +1% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +2 333 (+28%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 14 094 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 84 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nella regione di: Costa Verde
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 122 | 150 | 272 | 2,64 % |
| 3 a 5 anni | 145 | 166 | 311 | 3,01 % |
| 6 a 10 anni | 288 | 268 | 556 | 5,39 % |
| 11 a 17 anni | 340 | 336 | 676 | 6,56 % |
| Totale 0 a 17 anni | 894 | 921 | 1 815 | 17,60 % |
| 18 a 24 anni | 271 | 247 | 519 | 5,03 % |
| 25 a 39 anni | 824 | 854 | 1 678 | 16,27 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 095 | 1 101 | 2 196 | 21,30 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 989 | 2 022 | 4 011 | 38,90 % |
| 40 a 54 anni | 1 000 | 1 010 | 2 010 | 19,50 % |
| 55 a 64 anni | 750 | 803 | 1 553 | 15,06 % |
| Totale 50 a 64 anni | 1 750 | 1 813 | 3 563 | 34,56 % |
| 65 a 79 anni | 975 | 990 | 1 964 | 19,05 % |
| 80 anni e + | 317 | 455 | 772 | 7,49 % |
| Totale 65 anni e + | 1 291 | 1 445 | 2 736 | 26,54 % |
| Totale 40 anni e + | 3 041 | 3 258 | 6 299 | 61,10 % |
| Totale finale | 5 030 (48,79 %) | 5 280 (51,21 %) | 10 310 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.