Cantone di Ornano
Evoluzione della popolazione nel cantone di Ornano dal 2007
Tabella
| 2007 | 2012 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PopolazioneDifferenzaEvoluzione | |||
| Albitreccia - 4576 ha | 1 379 | 1 566+187+14% | 1 833+267+17% |
| Azilone Ampaza - 796 ha | 133 | 156+23+17% | 208+52+33% |
| Campo - 330 ha | 76 | 95+19+25% | 102+7+7% |
| Cardo Torgia - 388 ha | 42 | 34-8-19% | 32-2-6% |
| Cognocoli Monticchi - 3577 ha | 183 | 173-10-5% | 172-1-1% |
| Coti Chiavari - 6333 ha | 705 | 737+32+5% | 737+0+0% |
| Forciolo - 688 ha | 76 | 66-10-13% | 93+27+41% |
| Frasseto - 1661 ha | 124 | 122-2-2% | 134+12+10% |
| Grosseto Prugna - 3156 ha | 2 594 | 2 690+96+4% | 3 900+1 210+45% |
| Guargualé - 1061 ha | 120 | 136+16+13% | 146+10+7% |
| Pietrosella - 3523 ha | 1 223 | 1 258+35+3% | 2 074+816+65% |
| Pila Canale - 1880 ha | 282 | 286+4+1% | 271-15-5% |
| Quasquara - 611 ha | 56 | 53-3-5% | 66+13+25% |
| Santa Maria Siché - 1067 ha | 373 | 470+97+26% | 364-106-23% |
| Serra di Ferro - 3277 ha | 427 | 497+70+16% | 727+230+46% |
| Urbalacone - 825 ha | 63 | 71+8+13% | 65-6-8% |
| Zigliara - 1285 ha | 137 | 139+2+1% | 127-12-9% |
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nel cantone di: Ornano
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 96 | 90 | 186 | 1,82 % |
| 3 a 5 anni | 131 | 116 | 247 | 2,42 % |
| 6 a 10 anni | 230 | 213 | 443 | 4,34 % |
| 11 a 17 anni | 315 | 302 | 618 | 6,06 % |
| Totale 0 a 17 anni | 772 | 721 | 1 493 | 14,64 % |
| 18 a 24 anni | 221 | 201 | 422 | 4,14 % |
| 25 a 39 anni | 759 | 793 | 1 552 | 15,22 % |
| Totale 18 a 39 anni | 981 | 994 | 1 974 | 19,36 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 752 | 1 715 | 3 467 | 34,00 % |
| 40 a 54 anni | 1 071 | 1 037 | 2 109 | 20,68 % |
| 55 a 64 anni | 734 | 796 | 1 529 | 15,00 % |
| Totale 50 a 64 anni | 1 805 | 1 833 | 3 638 | 35,67 % |
| 65 a 79 anni | 1 099 | 1 154 | 2 252 | 22,09 % |
| 80 anni e + | 358 | 482 | 840 | 8,24 % |
| Totale 65 anni e + | 1 457 | 1 635 | 3 093 | 30,32 % |
| Totale 40 anni e + | 3 262 | 3 469 | 6 731 | 66,00 % |
| Totale finale | 5 014 (49,17 %) | 5 184 (50,83 %) | 10 198 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.