Popolazione du Cap Corse
Evoluzione della popolazione nella regione du Cap Corse dal 2007
comuni: 21 Barrettali, Brando, Cagnano, Canari, Centuri, Ersa, Luri, Meria, Morsiglia, Nonza, Ogliastro, Olcani, Olmeta di Capocorso, Pietracorbara, Pino, Rogliano, San Martino di Lota, Santa Maria di Lota, Sisco, Tomino, Ville di Pietrabugno
Scopri la regione du Cap Corse.
Tabella
| Cap Corse : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14 048 | 14 233 | 14 409 | 14 633 | 14 906 | 15 039 | 15 141 | 14 993 | 14 815 | 14 720 | 14 759 | 14 785 | 14 835 | 14 824 | 14 761 | 14 760 | 14 883 |
| - | +185 | +176 | +224 | +273 | +133 | +102 | -148 | -178 | -95 | +39 | +26 | +50 | -11 | -63 | -1 | +123 |
| - | +1% | +1% | +2% | +2% | +1% | +1% | -1% | -1% | -1% | +0% | +0% | +0% | 0% | 0% | 0% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: +835 (+6%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 33 600 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 60 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione per età e sesso nel 2020 nella regione di: Cap Corse
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 138 | 138 | 276 | 1,86 % |
| 3 a 5 anni | 137 | 150 | 288 | 1,94 % |
| 6 a 10 anni | 347 | 312 | 659 | 4,45 % |
| 11 a 17 anni | 495 | 439 | 935 | 6,31 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 117 | 1 040 | 2 157 | 14,55 % |
| 18 a 24 anni | 366 | 323 | 688 | 4,64 % |
| 25 a 39 anni | 963 | 1 057 | 2 020 | 13,62 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 329 | 1 379 | 2 708 | 18,27 % |
| Totale 0 a 39 anni | 2 446 | 2 419 | 4 865 | 32,82 % |
| 40 a 54 anni | 1 469 | 1 548 | 3 017 | 20,35 % |
| 55 a 64 anni | 1 122 | 1 223 | 2 345 | 15,82 % |
| Totale 50 a 64 anni | 2 591 | 2 770 | 5 361 | 36,17 % |
| 65 a 79 anni | 1 520 | 1 693 | 3 212 | 21,67 % |
| 80 anni e + | 550 | 836 | 1 385 | 9,35 % |
| Totale 65 anni e + | 2 070 | 2 528 | 4 598 | 31,02 % |
| Totale 40 anni e + | 4 660 | 5 299 | 9 959 | 67,18 % |
| Totale finale | 7 106 (47,94 %) | 7 718 (52,06 %) | 14 824 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.